Descargar el último número de Henares al Día
Lo+próximo (Citas)
| Mar Sep 07 XIV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA TROFEO VIRGEN DE LA ANTIGUA “MEMORIAL NACHO ESTRADA” |
| Mar Sep 07 @11:00 GRAN FIESTA DEL AGUA |
| Mar Sep 07 @18:30 OFRENDA FLORAL A NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA ANTIGUA |
| Mar Sep 07 @20:30 PREGÓN OFICIAL DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA |
| Mar Sep 07 @21:00 BALLET NACIONAL DEL EJÉRCITO COSACO |
7/09/2010
Guadalajara Capital
25 ºC9 ºCMartes
26 ºC7 ºCMiercoles
Actividades segundo semestre 2010
| Día | Itinerario | Km. | Difi |
| cultad | |||
| SEPTIEMBRE | |||
| 16/19 | Actividad de Ferias en el Valle del Río Aragón - Jaca | 1-2-3 | |
| 26 | S. DE CALDEREROS: Hombrados - Cast. de Zafra - P. Lituero - Cubillejo ↗ 200 ↘300 | 18 | 2 |
| OCTUBRE | |||
| ● 3 | ALTO TAJO: Olmeda de C.-Villar de C.-Castillo de Alpetea-Pte. S.Pedro ↗ 200 ↘360 | 19 | 2 |
| ALTO TAJO: Olmeda de C. - Villar de C. - GR10 - Pte. S.Pedro ↗ 200 ↘361 | 16 | 2 | |
| ● 10 | PICO ATALAYA: La Quesera - Río Lillas - Cantalojas ↗177 ↘550 | 19 | 3 |
| PUEBLOS ROJOS: Colladillo - Martín Muñoz - El Muyo - Madriguera ↘ 100 | 18 | 2 | |
| ● 17 | Riofrío - Santamera - La Olmeda - Palazuelos - Sigüenza ↘100 | 21 | 2 |
| Riofrío - Santamera - La Olmeda - Palazuelos ↘100 | 17 | 2 | |
| 24 | La Nava - Río Sorbe - Palancares - Brezas del Raso - Valverde ↘220 ↗320 | 17 | 2 |
| ● 31 | VALLE DE LOS MILAGROS: Ciruelos - Los Milagros - Riba de Saelices ↗172 ↘492 | 19 | 2 |
| VALLE DE LOS MILAGROS: Casa Buendesvío - La Rata - Riba de Saelices ↘240 | 16 | 2 | |
| NOVIEMBRE | |||
| ● 7 | CERRO DE S. PEDRO: M-104 - Vereda de Las Tapias - Colmenar Viejo ↗500↘ | 20 | 3 |
| M-104 - Vereda de Las Tapias - Cañada del Recuenco - Colmenar Viejo ↗200↘ | 18 | 2 | |
| ● 14 | COLGADIZOS: Somosierra - Pto. La Acebeda - La Acebeda ↗380↘ 550 | 18 | 3 |
| Robregordo - La Acebeda - Braojos - Gascones - Buitrago ↗180↘ 500 | 18 | 2 | |
| ● 21 | PICO DEL LOBO: La Pinilla - Riofrío ↗773 ↘973 | 18 | 3 |
| Cerezo de Arriba - La Pinilla - Riaza ↗370 ↘300 | 19 | 2 | |
| ● 28 | La Barranca - Bola del Mundo - Loma del Noruego - Cotos ↗868 ↘438 | 16 | 3 |
| PINARES DE VALSAIN: Cotos - La Granja ↘636 | 20 | 2 | |
| DICIEMBRE | |||
| 5 | MIGAS EN HORCHE - (EXCLUSIVAMENTE PARA SOCIOS) | ||
| Horche - Fuente Las Palomas - Lupiana - Cueva de Calvillo - Horche ↗100↘ | 14 | 2 | |
| 12 | Riosalido - Matas - Pozancos - Alcuneza - Mojares - Horna ↗200 ↘100 | 18 | 2 |
| 19 | XXXX Subida Navideña al Ocejón o870n | 17 | 3 |
| NOTAS: | |||
| ● Actividades opcionales en el mismo día | |||
| La dificultad de cada actividad está diferenciada en tres niveles: | |||
| 1 (turismo), 2 (senderismo o montaña que pueden hacer casi | |||
| todos) y 3 (actividad larga, dura o difícil, que además requiere | |||
| ritmo vivo y pocos descansos) | |||
| Tarjeta federativa. - Es obligatoria para hacer actividades con el Club, | |||
| excepto las que están marcadas con dificultad 1, que siempre son actividades turísticas. | |||
| Cualquier actividad podrá ser anulada o cambiada por el responsable de la | |||
| Directiva, si la meteorología, la seguridad u otras causas así lo aconsejan. |






